Suspensionspheres:
|
Front |
Rear |
| GS | 400/55/1.80 | 400/35/1.10 |
| DS | 700/59/1.65 | 700/26/1.65 |
| BX14 & early 16/19 | 400/55/1.80 | 400/40/1.10 |
| BX Hatch 16/19 P & D | 500/55/1.80 | 400/40/1.10 |
| BX GTi hatch | 400/55/1.40 | 400/40/1.10 |
| BX 16v hatch | 400/45/1.25 | 400/30/0.70 |
| BX hatch, TD | 400/55/1.65 | 400/40/1.10 |
| BX Estate, early | 400/55/1.80 | 500/40/1.10 |
| BX Estate 16/19,P & D | 500/55/1.65 | 500/40/1.10 |
| BX Estate, TD | 400/55/1.40 | 500/40/1.00 |
| BX Estate,TZI | 400/55/1.40 | 500/40/1.10 |
| CX saloon, exc Turbo P | 500/75/1.90 | 500/40/1.25 |
| CX saloon Turbo P | 500/75/1.65 | 500/40/1.25 |
| CX Estate & Safari | 500/75/1.90 | 700/35/1.50 |
| XM Hatch 2.0P & 2.1D + Hydract. | 400/55/0.70 | 400/30/0.50 |
| XM Hatch V6 & 2.1TD + Hydract. | 400/50/0.60 | 400/30/0.50 |
| XM Estate all + Hydract. | 400/50/0.60 | 400/40/0.70 |
| XM Hatch Hydract. centre sphere | 500/70/- | 400/50/- |
| XM Estate Hydract. centre sphere | 500/70/- | 500/40/- |
| Xantia 16,18,19D non-Hydract | 400/70/1.65 | 400/40/1.10 |
| Xantia 20i,19TD non-Hydract | 400/55/1.50 | 400/30/1.00 |
| Xantia 20i, 19TD, 16v, + Hydract | 400/50/0.60 | 400/30/0.50 |
| Xantia Hydract. centre sphere | 500/70/- | 400/50/- |
Last update : 12 Februaryr 2007