| บริษัทยนตรกิจ ออโต้เซนเตอร์ | ผู้จำหน่ายรถยนต์ซีตรอง | เอื้อเฟื้อสถานที่และของรางวัล |
| บริษัทเอกชัยดิสตริบิวชั่น | ผู้จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ซีตรอง | เอื้อเฟื้อของรางวัลมากมาย |
| อู่สุพจน์ BPC | อู่รถซีตรอง ถนนคู้บอน | เอื้อเฟื้อของรางวัล เป็นบริการถ่าย น้ำมันเครื่อง +ไส้กรอง รวม 2 ชุด |
| Puma | แบตเตอรี่แบบแห้ง ไม่เติมน้ำกลั่น | มอบแบตเตอรี่ 2 ลูก |
| ชมภาพในการแข่งขัน | กล้องที่ 1 กล้องที่ 2 กล้องที่ 3 กล้องที่ 4 กล้องที่5 |
ชมรมซีตรองประเทศไทยมีกิจกรรมประจำปีเป็นแรลลี่ เพื่อการตอบแทนสังคม เช่น บริจาคสิ่งของให้ มูลนิธิคนตาบอด บ้านพักคนชรา และ โรงเรียน และเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้รถซีตรอง ผู้ให้บริการ ผู้จำหน่ายอะไหล่ และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
แรลลี่ครอบครัว ในวันที่ 12 มีนาคม 2549 เป็นแรลลี่เช้าไป - เย็นกลับ มีจุดตั้งต้นที่ศูนย์ซีตรอง ถนนพระรามเก้า สิ้นสุดที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และรับบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องดนตรีให้แก่ผู้พิการซ้ำซ้อนเพื่อพัฒนาการที่ดีขึ้นของพวกเขาผู้ด้อยโอกาส
| สิ่งที่ได้ เสื้อ 1 ตัว พร้อมอาหารมื้อเย็นระหว่างประกาศผลการแข่งขัน รถทุกคันจะได้ของรางวัลกลับบ้าน |
| ท่านที่ต้องการเสื้อที่ระลึกในงานนี้โทรสั่งซื้อได้ที่ 01-9330862 (คุณชงค์) |
| ต่างจังหวัดคุณชงค์ยินดีส่งทางไปรษณีย์ และเสื้อรุ่นนี้ หมดแล้วหมดเลย ไม่ทำเพิ่มครับ |
| 9.00 | ลงทะเบียน ณ ศูนย์ซีตรอง พระรามเก้า เพื่อรับสติกเกอร์ติดรถยนต์ และหมายเลขรถ ลงทะเบียนก่อน เลือกหมายเลขรถได้ก่อน |
| 9.30 | รับฟังการ brief สรุปเส้นทางการเดินทาง วิธี กติกาการแข่งขัน พร้อมรับฟังการสรุป พร้อมแสดงอุปกรณ์จริงของชิ้นส่วนสำคัญในระบบไฮโดรนิวเมติก และ ไฮแดกทีพ เพื่อใช้ในการตอบคำถามในการแข่งขัน |
| 10.00 | รถแข่งคันแรก ปล่อย ณ จุด START การเดินทางช่วงแรก จะเป็นเรียงภาพ และตอบคำถามพิเศษ |
| 12.00 | เข้า TC 1 ที่ Tesco Lotus สาขาคลอง 4 มีเวลาให้รับประทานอาหารประมาณ 1 ชั่วโมง (TC = time check) |
| 13.30 | เข้า TC 2 หน้าประตูทางเข้า อพวช. (องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์) |
| 14.00 | ทุกคน พร้อมกันที่โถงประชุมภายใน อพวช. เพื่อฟังบรรยายสรุปสำหรับ Walk Rally ภายใน อพวช. |
| 17.00 | พบกันที่ TC 3 ประตูทางออกของ อพวช. ชั้น 1 เพื่อส่งคำตอบ Walk Rally และผลเกมส์เพื่อรวมคะแนน |
| 17.00 | ปล่อยรถออกจาก TC 3 เพื่อเดินทางไปจุด FINISH ที่ร้านอาหาร |
| 17.30 | ถึงจุด FINISH ประกาศผลการแข่งขัน แจกของรางวัลจาก sponsor แจกถ้วยรางวัล |
| ลำดับ | ชื่อผู้จอง | ผู้ใหญ่ | เด็ก | รวมเงิน | ยี่ห้อ\รุ่น\สี\ทะเบียน |
| 1 | คุณกรกฤษณ์ สนั่นไหว | 3 | - | - | CITROEN\Xantia\ |
| 2 | คุณโมไนย ชัยสุวรรณ | 2 | - | - | CITROEN\CX-20\สีทอง\ |
| 3 | คุณเทียม | 2 | 2 | - | CITROEN\BX-leader\สีแดง |
| 4 | คุณ hat satco | 2 | 1 | - | CITROEN\CX-20 |
| 5 | คุณชัพกิตติ์ | 2 | - | - | CITROEN\BX16\สีแดง\ |
| 6 | คุณกิตติ | 2 | - | - | CITROEN\CX-20\สีบรอนซ์เงิน |
| 7 | คุณกำชัย | 1 | 0 | - | CITROEN BX-19sport\สีเทาอ่อน\ |
| 8 | คุณวสันต์ | 1 | 1 | - | CITROEN\CX-20\สีเทา\ |
| 9 | คุณวิโรจน์ ทองอิน | 2 | 1 | - | CITROEN CX-20\สี MidNightBlue |
| 10 | คุณณัฐชยาน์ ยะภักดี | 1 | 1 | - | CITROEN\Xantia\ |
| 11 | คุณศักดินา | 1 | 1 | - | CITROEN\BX-leader\สีชมพูสดใส |
| 12 | คุณเอนก | 2 | - | - | CITROEN\Xantia\สีบรอนซ์ทอง\ |
| 13 | คุณชลธี | 3 | 2 | - | CITROEN\CX-Prestige\สีทอง\ |
| 14 | คุณวีรภัทร | 1 | 0 | - | CITROEN\BX-16Valve\สีเทา |
| 15 | คุณกิตติ | 1 | - | - | CITROEN\Xm\สีขาว\ |
| 16 | คุณชัชวาลย์ | 2 | 0 | - | CITROEN\CX-20\สีเทา\ |
Home
แก้ไขล่าสุด : ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๙ :๐๑.๕๗ น.